C-Junioren-Regionalliga
Der NOFV führt im Juniorenbereich in der Saison 2020/21 eine C-Junioren-Regionalliga mit 19 Mannschaften für Vereine der Landesverbände des NOFV. Dabei wird eine "einfache" Hinrunde gespielt, in deralle Mannschaften einmal gegeneinander spielen, wobei jede Mannschaft neun mal das Heimrecht hat.
Die Abschlusstabellen der C-Junioren Regionalliga 2020/2021 nach Anwendung der Quotientenregel, gemäß § 9 Nr. 1 der NOFV-Spielordnung durch den Beschluss zur Beendigung der Saison vom 16. April 2021 durch das Präsidium.
C-Junioren Regionalliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Differenz | Quotient |
1. | 1. FC Magdeburg | 9 | 32 | 2,78 |
2. | RasenBallsport Leipzig | 8 | 12 | 2,75 |
3. | Hertha BSC | 8 | 25 | 2,25 |
4. | SG Dynamo Dresden | 8 | 14 | 2 |
5. | Chemnitzer FC | 7 | 8 | 2 |
6. | FC Viktoria 1889 Berlin | 9 | 5 | 1,67 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | -3 | 1,67 |
8. | Hallescher FC | 8 | -3 | 1,63 |
9. | Füchse Berlin Reinickendorf | 8 | -2 | 1,38 |
10. | SV Babelsberg 03 | 7 | -2 | 1,29 |
11. | F.C. Hansa Rostock | 8 | -5 | 1,25 |
12. | 1. FC Union Berlin | 9 | -1 | 1,11 |
13. | FC Carl Zeiss Jena | 9 | -8 | 1,11 |
14. | FC Energie Cottbus | 7 | -5 | 1 |
15. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 8 | -8 | 0,88 |
16. | RSV Eintracht 1949 | 7 | -9 | 0,86 |
17. | FC Erzgebirge Aue | 7 | -2 | 0,71 |
18. | Tennis Borussia Berlin | 7 | -29 | 0,43 |
19. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 8 | -19 | 0,13 |
Ansprechpartner:
Spielleiter Jürg Ehrt
mail: juerg.ehrt@nofv-online.de